附件3
预拌砂浆生产企业信息化系统安装运行情况确认表
企业名称: 联系人: 联系电话: | ||
序号 | 确认项目 | 具体要求 |
1 | 砂浆生产线生产数据自动采集和实时上传 | 砂浆生产线 条,已全部安装生产数据自动采集设备,生产数据能够自动采集上传(特种砂浆人工称量材料可手动输入数据上传至系统),运行正常,并可查阅数据。 |
2 | 实验室试件检测数据自动采集与上传 | 实验室砂浆试块抗压检测数据能够自动采集上传,运行正常,并可查阅数据。 |
3 | 视频监控设备 | 试验室、厂区门口、堆料场已安装视频监控设备,并可在监管系统平台实时查看。 |
4 | 砂浆运输车GPS车载终端 | 砂浆运输车 辆,已全部安装GPS车载终端,车辆运行数据已接入到系统中,并可查询数据。 |
三和公司签名(盖章): 企业人员签名(盖章):
日期: 日期: