附件4
第三方检测机构检测项目
附表1 预拌砂浆企业粉尘检测项目
序号 | 粉尘检测项目 | 备注 |
1 | 粉料筒仓粉尘排放浓度 | 检测位置:距离出料口平面或筒仓平台高度1m且水平距离1m处 |
2 | 搅拌主机1m处粉尘浓度 | |
3 | 骨料待料斗1m处粉尘浓度 | |
4 | 烘干机设备1m处(干混砂浆企业) | 干混砂浆企业需检测的项目。
|
5 | 无组织排放颗粒物 | 监控位置是在厂界外20m处上风向设参照点,下风向设监控点,同时布点采样 |
第三方检测报告有关数据;如果检测时企业处于无生产状态,数据无效。
附表2 预拌砂浆企业噪声检测项目
序号 | 噪声检测项目 | 备注 |
1 | 基准噪声型噪声限值 | 离搅拌机中心7m,离地面1.5m处 |
2 | 低噪声型噪声限值 | 离搅拌机中心7m,离地面1.5m处 |
3 | 控制室内噪声限值 | |
4 | 厂界噪声限值昼 | |
5 | 厂界噪声限值夜 |
第三方检测报告有关数据;检测时工况为上料、额定容量搅拌、出料,如果检测时企业处于无生产状态,数据无效。
附表3 预拌砂浆企业生产污水检测项目(湿拌砂浆企业需考核,干拌和特种砂浆无需考核)
序号 | 污水检测项目 |
1 | PH值 |
2 | 不溶物(mg/L) |
3 | 可溶物(mg/L) |
4 | Cl-(mg/L) |
5 | SO42-(mg/L) |
6 | 碱含量(mg/L) |
注:1、第三方检测报告有关数据;如果检测时企业处于无生产状态,数据无效。
2、湿拌砂浆企业如使用沉淀池+搅拌池测评,即在搅拌池取样;如使用压滤机+清水池测评,即在清水池取样;如使用自动配浆系统测评,需自动配浆,即在配浆池取样。