附件1
高品质建材应用典型案例申报书
案 例 名 称:
申 报 单 位:
(公章)
(公章)
申报日期: 年 月 日
承诺书
我单位近三年在质量、安全、信誉和社会责任等方面无不良记录,申报的所有材料均真实、完整,不存在知识产权纠纷。如有不实,愿承担相应的责任。
在不涉及商业机密的情况下,我单位自愿将申报信息公开发布。
公章:
年 月 日
一、申报单位基本情况
单位名称 | (本页可根据申报单位数量酌情增加) | |||
注册地址 | ||||
单位性质 | 法人代表 | |||
注册资金 | 员工人数 | |||
经营范围 | ||||
已获荣誉 | □国家高新技术企业 □国家级“专精特新”企业 □省级“专精特新”企业 □其他 | |||
联系人 | 手 机 | |||
单位简介 | (500字以内) | |||
本领域 主要业绩 | (500字以内) |
二、案例介绍
案例名称 | 示例:隔热涂料在建筑西山墙保温隔热性能提升中的应用案例 | |||
类 别 | □隔声降噪处理方面 □渗水漏水治理方面 □串味反味防治方面 □保温隔热性能提升方面 □其他方面 | |||
技术产品简介 | (2000字以内,请详细阐述技术产品的特点、原理及关键技术路径,图文并茂。)
| |||
适用范围及条件 | ||||
对提升建筑品质的作用 | (500字以内,请详细阐述该技术产品如何解决影响建筑品质的突出问题。) | |||
经济成本分析 | (500字以内,请介绍该技术产品的经济成本与行业内同类产品比较情况,需有数据支撑。) | |||
项目团队介绍 | (500字以内,请简要介绍项目团队核心成员的履历和主要贡献。) | |||
与国内外同类 技术产品比较 | (请通过关键指标对比等方式,从技术水平、绿色低碳和经济性等角度,详细阐述该技术产品具备哪些优势,处于何种技术水平。) | |||
依托的科研项目 | (如有依托的科研项目,请说明项目来源、名称、编号和经费金额等内容。) | |||
检测报告、认证证书、鉴定报告、测试报告、科技查新报告、评估证书(选填,扫描件请一并提交) | 名称 | 编号 | 有效期 | 授予部门 |
相关标准规范或图集 | 名称 | 级别 | 编号 | 实施时间 |
专利情况 (选填) | 专利名称 | 专利类别 | 专利号 | 批准时间 |
获奖情况 (选填) | 奖励名称 | 奖励等级 | 授予部门 | 获奖时间 |
工程应用总体 情况介绍 | (500字以内,请简要介绍该技术产品在工程应用中的总体规模、项目数量、地区分布和用户反馈等情况。) |
附件2
高品质建材应用典型案例推荐汇总表
推荐单位名称: (公章) 联系人: 联系方式:
序号 | 类别 | 案例名称 | 申报单位名称 | 联系人 | 手机 |
1 | 隔声降噪处理方面 | ||||
2 | 渗水漏水治理方面 | ||||
3 | 串味反味防治方面 | ||||
4 | 保温隔热性能提升方面 | ||||
5 | 其他方面 | ||||