统一编号: GZ0320200082
· 文 号: 穗建规字〔2020〕28号
· 实施日期: 2020年03月10日
· 失效日期: 2025年03月10日
· 发布机关: 广州市住房和城乡建设局
· 文件状态: 有效
穗建规字〔2020〕28号
广州市住房和城乡建设局关于广州市加强预拌砂浆企业绿色生产管理的通知
各有关单位:
为加强预拌砂浆行业监督管理,促进我市预拌砂浆行业转型升级,规范预拌砂浆企业绿色生产,提高预拌砂浆质量和环保水平,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《广东省促进散装水泥发展和应用规定》(广东省人民政府令第156号)、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》(广州市人民政府令第129号)、《广州市人民政府关于第五轮行政审批制度改革取消、调整和保留行政审批、备案事项的决定》(广州市人民政府令第90号)等有关要求,现就我市预拌砂浆企业绿色生产管理有关事项通知如下:
一、绿色生产测评工作小组的组成及受理时间
广州市预拌砂浆企业绿色生产测评工作由市散装水泥管理办公室具体组织实施,成立工作小组,人员由相关行政管理部门、行业协会、相关专家等组成。
在本《通知》实施后,结合本市预拌砂浆企业绿色生产相关规程规定,现有预拌砂浆企业须按要求在1年内完成升级改造,并提出测评申请。新建、扩建砂浆企业应符合全省和广州市散装水泥发展应用规划,在建设前向所在区住房城乡建设行政主管部门报备,并于1年内完成相关建设,提出测评申请。
二、企业绿色生产测评
(一)申请企业
1.现有砂浆企业
2016年7月1日前,在广州市行政区域内设址或向本市建设工程项目供应预拌砂浆并取得营业执照的生产企业,为现有砂浆企业。该类企业可在规定时间内按本市预拌砂浆企业绿色生产相关规程规定进行升级改造。
2.新建、扩建砂浆企业
2016年7月1日后,符合全省和广州市散装水泥发展应用规划、已经向所在区住房城乡建设行政主管部门报备且已经完成基本建设、符合试生产条件的企业,为新建、扩建砂浆企业。该类企业可在规定时间内按本市预拌砂浆企业绿色生产相关规程规定进行建设。
(二)提出申请
企业根据自身实际情况进行自评,填写《广州市预拌砂浆企业绿色生产自评表》(见附件1-1),符合绿色生产条件的企业,可向市散装水泥管理办公室申请测评。
市散装水泥管理办公室在进行现场实地考察后,对符合申请要求的预拌砂浆企业,聘请相关专家成立工作小组,根据《广州市预拌砂浆企业绿色生产测评细则》(以下简称《测评细则》,见附件1-2)进行绿色生产测评。
(三)测评标准及公示
1.现有预拌砂浆企业
工作小组对申请企业进行实地测评,湿拌砂浆生产企业测评≥160分,干混砂浆生产企业测评≥150分,且对应《测评细则》强制性条款的项目得分率≥90%的企业,属于符合绿色生产要求的企业。
2.新建、扩建砂浆企业
工作小组对申请企业进行实地测评,湿拌砂浆生产企业测评≥175分,干混砂浆生产企业测评≥165分,且对应《测评细则》强制性条款的项目得分率≥95%的企业,属于符合绿色生产要求的企业。
3.名单公示
符合绿色生产要求的企业名单,将按有关要求进行公示。
三、绿色生产企业的日常管理
绿色生产企业,每年由市散装水泥管理办公室按《测评细则》进行随机抽查。
湿拌砂浆生产企业抽查测评≥160分,干混砂浆生产企业抽查测评≥150分,且对应《测评细则》强制性条款的项目得分率≥90%的企业,属于符合绿色生产日常管理要求的企业。
四、绿色生产结果的应用
(一)绿色生产结果的应用
1.本市预拌砂浆企业绿色生产相关规程实施之日起一年内通过绿色生产测评,属于符合绿色生产要求的企业,在广州市预拌砂浆企业诚信综合评价系统中加5分,加分有效期为半年。
2.建设工程项目鼓励使用符合绿色生产要求的企业产品,优先选用砂浆企业诚信评价排名靠前企业的产品。
3.将绿色生产企业情况记入企业信用档案,市建筑节能科技协会在新发、换发备案证书时,将依据市建筑节能科技协会的相关规定办理。
4.财政投资的工程项目,应当选用符合绿色生产要求的企业产品。对已经在用不符合绿色生产要求的企业产品的,有关建设施工单位应当在《通知》发布之日起两年内逐步完成更换。
(二)绿色生产日常管理结果的应用
绿色生产日常管理测评不符合绿色生产要求的,在广州市预拌砂浆企业诚信综合评价系统中取消原有的诚信加分,并责令企业进行整改,对企业进行通报,同时将抽查情况作为不规范行为或不良行为记入企业信用档案。市建筑节能科技协会在新发、换发备案证书时,将依据市建筑节能科技协会的相关规定办理。
五、本《通知》自2020年3月10日起施行,有效期五年。《广州市住房和城乡建设委员会关于广州市加强预拌砂浆企业绿色生产管理的通知》(穗建规字〔2018〕25号)同时废止。
特此通知。
广州市住房和城乡建设局
2020年2月28日
公开类别:主动公开
附件1
广州市预拌砂浆企业绿色生产自评表
申请单位名称(盖章) | |||||
注册地 | |||||
生产地址 | |||||
联系人 | |||||
联系电话 | |||||
备案证书编号 | |||||
自评 内容 | 序号 | 自评项目 | 分值 | 自评得分 | 得分 |
规定 条件(22分)
| 1 | 企业建设前进行环境影响评价▲ | 2 | ||
2 | 建设项目竣工环保验收▲ | 2 | |||
3 | 委托有资质检测机构对颗粒物、噪声、污水(干混砂浆除外)排放进行检测,一年一次▲ | 4 | |||
4 | 绿色生产管理体系 文件▲ | 2 | |||
5 | 采用信息化管理,并按要求接入市预拌砂浆监管系统▲ | 12 | |||
选址 (8分) | 6 | 厂址符合规划及土地使用性质★ | 4 | ||
7 | 不应建造在易发生地质灾害和影响水利设施运行的区域,避开环境敏感区,远离居民集中区★ | 4 | |||
质量 管理 (30分) | 8 | 设置质量管理机构并且职责分明,制定质量验收管理办法及验收。 | 2 | ||
9 | 制定各项管理制度,保证质量管理体系有效运行。 | 2 | |||
10 | 试验室按功能分区,包括样品存放室、资料室、试验操作室、养护室等。养护室不得使用简易临时建筑设施▲ | 6 | |||
11 | 试验室主任应具有2年以上从事相关工作经历并具有相应专业中级以上技术职称。检测人员应取得上岗证,且不得少于4人。▲ | 4 | |||
12 | 试验室温、湿度应符合相关标准要求,并有监控记录。 | 2 | |||
13 | 配备检验所需设备,仪器设备的精度和产品的检定(校验)周期应符合《砂浆企业试验室仪器设备一览表》要求。▲ | 8 | |||
14 | 建立仪器设备档案、并对仪器设备定期保养及维护。 | 2 | |||
15 | 试验室必须建立并完好保存各类检验原始记录和台帐,保存期应在1年以上。 | 2 | |||
16 | 预拌砂浆企业的技术人员应参加各类再继续教育。 | 2 | |||
17 | 应选用低噪声、低能耗、低排放等技术先进并满足当地环保标准的生产、运输、泵送和试验设备,不得使用国家和地方明令禁止的设备。 | 4 | |||
18 | 在发生临时停电或意外事故时,搅拌机应配有应急装置 | 2 | |||
19 | 厂区通过规划分区,设置循环行车路线,且井然有序安排生产 | 2 | |||
设施 设备 (76分) | 20 | 厂区内道路及生产区的地面应硬化,配备相应的清洗设备,设置环境保护标识 | 2 | ||
21 | 做到雨污分流,雨水收集利用或集中管理排放。▲ | 6 | |||
22 | 原料应分仓贮存,并应有明显的标识,堆场全封闭,并能满足装卸料、配料的要求,应采取抑尘措施。▲ | 12 | |||
23 | 搅拌楼主体二层及以上部分、原材料上料、配料、搅拌等设施、设备均应进行封闭,内部有防尘采光设备。▲ | 12 | |||
24 | 各原料应采用计量系统,计量设备应由法定计量部门进行检定,并定期维护。 | 4 | |||
25 | 粉料筒仓应配备料位控制系统,料位控制系统应定期检查维护且不得有放射源。 | 2 | |||
26 | 粉料筒仓应使用压力安全标准装置,压力安全阀有报警装置、不得冒灰。收尘器收集的颗粒物应循环利用。 | 3 | |||
27 | 液体外加剂的储存、输送应采取密闭、防腐和防渗漏措施。 | 2 | |||
设施 设备 (76分) | 28 | 搅拌楼搅拌主机处应采用收尘设施,斜皮带与待料斗实现全封闭;▲ | 8 | ||
29 | 生产废料回收处理能力▲ | 4 | |||
30 | 设备维修产生的废旧料处理▲ | 1 | |||
31 | 废水沉淀处理和循环利用▲(适合湿拌砂浆生产企业) | 10 | |||
32 | 配备车辆的清洗设备(适合湿拌砂浆生产企业) | 2 | |||
原材料质量管理(11分) | 33 | 选择质量稳定、信誉良好的原材料供应商 | 2 | ||
34 | 企业应建立完整的各原材料检验原始记录和分类台帐,并按时进行整理分析和专题总结。 | 2 | |||
35 | 原材料留样符合要求。 | 2 | |||
36 | 委托检测机构对所有原材料进行型式检验,一年一次▲ | 5 | |||
生产 管理(8分) | 37 | 生产前必须进行配合比试验,并建立砂浆配合比汇总表 | 3 | ||
38 | 生产配合比的控制软件必须设置修改权限 | 2 | |||
39 | 计量设备应能连续计量不同配合比砂浆的各种材料,并应具有实际计量结果逐盘记录和存储功能。 | 3 | |||
出厂 质量 管理 (13分) | 40 | 出厂砂浆应严格按标准进行检验和控制,干混砂浆还须保留封存样品。 | 3 | ||
41 | 预拌砂浆产品进行第三方型式检验,每一年至少进行一次 | 4 | |||
42 | 产品质量抽查▲ | 6 | |||
封装、运输及售后管理(6分) | 43 | 干混普通砂浆禁止采用纸袋包装,湿拌砂浆应采用专用运输车 | 4 | ||
44 | 企业应积极做好售后服务,建立和坚持访问用户制度。 | 2 | |||
安全 (6分) | 45 | 制定《企业安全生产管理制度》,建立应急预案 | 2 | ||
46 | 厂区危险设备、地段应设置醒目安全标志 | 2 | |||
47 | 对企业职工进行安全教育,并发放劳动防护用品 | 2 | |||
节能环保(20分)
| 48 | 应采用有效的降噪、收尘设施设备,确保正常生产状态下颗粒物的排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》(DB44/818)的要求 | 4 | ||
49 | 企业选用的设备在工作时的噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348)中的相关要求 | 4 | |||
50 | 固体废弃物的综合利用 | 4 | |||
51 | 有厂区污染物排放点平面图、管网图▲ | 6 | |||
52 | 有噪声、颗粒物、废水、固体废物排放控制程序 | 2 | |||
注:对现有砂浆企业,带▲自评项目为强制性条款项目; 对新建砂浆企业, 带▲自评项目和带★自评项目为强制性条款。 |
附件2
广州市预拌砂浆企业绿色生产测评细则
测评 内容 | 序号 | 测评项目 | 分值 | 测评标准 | 检查方法 |
规定 条件(22分)
| 1 | 企业建设前进行环境影响评价▲ | 2 | 有生态环境部门批准的环境影响评价文件,给2分;没有不给分 | 查阅报告 |
2 | 建设项目竣工环保验收▲ | 2 | 提供可在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台查询的竣工环保验收信息,给2分;没有不给分 | 查阅信息 | |
3 | 委托有资质检测机构对颗粒物、噪声、污水(干混砂浆除外)排放进行检测,一年一次▲ | 4 | 颗粒物、噪声、污水检测指标均符合规程要求的,判定为合格;给4分;一项指标不符合要求即判定为不合格,得0分。 | 查阅检测报告 | |
4 | 绿色生产管理体系文件▲ | 2 | 应将砂浆绿色生产的内容纳入内部管理体系文件,符合要求纳入的得2分,没有纳入的不给分,有纳入但不完善给1分 | 查阅企业有关制度文件 | |
5 | 采用信息化管理,并按要求接入市预拌砂浆监管系统▲ | 12 | (1)企业生产数据自动采集与上传系统; (2) 试验室安装视频监控设备并按要求接入监管系统; (3)生产关键部位安装视频监控设备并按要求接入监管系统; (4)湿拌砂浆搅拌车应安装GPS车载终端; 符合要求(1)给3分,符合要求(2)给3分,符合要求(3)给3分,符合要求(4)给3分. | 现场考察 | |
选址 (8分) | 6 | 厂址符合规划及土地使用性质★ | 4 | 建立在工业用地上并且有用地批准手续,给4分;有土地租赁合同(须是非农业林业用地)给3分;建在农业、林业用地上不给分 | 查阅有关证明和审批文件、合同 |
7 | 不应建造在易发生地质灾害和影响水利设施运行的区域,避开环境敏感区,远离居民集中区★ | 4 | 远离环境敏感区、居民集中区1000米以上的给4分;在居民集中区附近1000米以内,且有相应颗粒物收集、降噪措施,环保达标的企业可给3分;不符合要求的不给分。 | 现场考察 | |
质量 管理 (30分) | 8 | 设置质量管理机构并且职责分明,制定质量验收管理办法及验收。 | 2 | (1)设置质量管理机构并职责分明 (2)制定质量验收管理办法并有验收记录 符合要求(1)、(2)得2分,仅一条符合得1分,不符合要求不得分。 | 查阅企业有关制度文件 |
9 | 制定各项管理制度,保证质量管理体系有效运行。 | 2 | 制定规程要求的10项制度得2分,5项以上得1分,5项以下不得分。 | 查阅企业有关制度文件 | |
10 | 试验室按功能分区,包括样品存放室、资料室、试验操作室、养护室等。养护室不得使用简易临时建筑设施▲ | 6 | 试验室总面积应不少于200 m2,养护室面积应不少于30m2,样品存放室面积应不少于15m2。三项要求,每项2分。逐项测评,不符合要求的不给分 | 现场考察 | |
11 | 试验室主任应具有3年以上从事相关工作经历并具有相应专业中级以上技术职称。检测人员应取得上岗证,且不得少于4人。▲ | 4 | 符合要求给4分,不符合要求不给分。 | 现场考察、查阅相关证件 | |
12 | 试验室温、湿度应符合相关标准要求,并有监控记录。 | 2 | 符合要求给2分,不符合要求不给分 | 现场考察、查阅相关证件 | |
13 | 配备检验所需设备,仪器设备的精度和产品的检定(校验)周期应符合《砂浆企业试验室仪器设备一览表》要求。▲ | 8 | 普通砂浆企业必须配备1-24项设备,特种砂浆企业必须配备相应检验设备。符合要求给8分,不符合要求按比例扣分。 | 现场考察、查阅相关证件 | |
14 | 建立仪器设备档案、并对仪器设备定期保养及维护。 | 2 | 符合要求给2分,不符合要求不给分。 | 现场考察、查阅资料 | |
15 | 试验室必须建立并完好保存各类检验原始记录和台帐,保存期应在1年以上。 | 2 | 符合要求给2分,不符合要求不给分。 | 现场考察、查阅资料 | |
16 | 预拌砂浆企业的技术人员应参加各类再继续教育。 | 2 | 预拌砂浆企业的技术人员应参加由建设管理部门或相关再教育机构组织的专业培训和技术交流活动,符合要求得2分,不符合要求不得分。 | 现场考察、查阅资料 | |
设施 设备 (76分) | 17 | 应选用低噪声、低能耗、低排放等技术先进并满足当地环保标准的生产、运输、泵送和试验设备,不得使用国家和地方明令禁止的设备。 | 4 | 符合给4分,基本符合给2分;不符合的不给分 | 查阅设备说明书 |
18 | 在发生临时停电或意外事故时,搅拌机应配有应急装置 | 2 | 符合给2分,不符合的不给分 | 现场考察并查阅运行记录 | |
19 | 厂区通过规划分区,设置循环行车路线,且井然有序安排生产 | 2 | 符合要求给2分,有分区,但未设置行车路线,得1分,不符合要求不给分。 | 现场考察 | |
设施 设备 (76分) | 20 | 厂区内道路及生产区的地面应硬化,配备相应的清洗设备,设置环境保护标识 | 2 | (1)厂区内道路及生产区的地面应硬化(2)设置环境保护标识 符合(1)(2)要求给2分,仅一项符合得1分,不符合要求不给分。 | 现场考察 |
21 | 做到雨污分流,雨水收集利用或集中管理排放。▲ | 6 | (1) 做到雨污分流 (2) 雨水收集利用或集中管理排放。 符合要求给6分,仅符合(1)或(2)给3分,不符合要求不给分。 | 现场考察 | |
22 | 原料应分仓贮存,并应有明显的标识,堆场全封闭,并能满足装卸料、配料的要求,应采取抑尘措施。▲ | 12 | 全部封闭并配备喷雾降尘或其他有效收尘设施的给12分;全部封闭但未有任何降尘或收尘设施的给10分;部分封闭(二面和二面以上及顶封闭的,给6分; 未满足要求的不给分 | 现场考察 | |
23 | 搅拌楼主体二层及以上部分、原材料上料、配料、搅拌等设施、设备均应进行封闭,内部有防尘采光设备。▲ | 12 | 搅拌楼主体二层以上与粉料筒仓整体全部封闭、封闭空间有二次收尘且全部采用防尘的采光设备的给12分;整体全封闭但未采用防尘的采光设备给8分;搅拌机二层以上封闭,粉料筒仓外露的给6分;未全部封闭不给分 | 现场考察 | |
24 | 各原料应采用计量系统,计量设备应由法定计量部门进行检定,并定期维护。 | 4 | (1) 各原料应采用计量系统 (2) 计量设备应由法定计量部门进行检定,并定期维护 符合(1)(2)要求给4分,仅一项符合得2分,不符合要求不给分。 | 现场考察并查阅运行记录 | |
25 | 粉料筒仓应配备料位控制系统,料位控制系统应定期检查维护且不得有放射源。 | 2 | (1) 粉料筒仓应配备料位控制系统 (2) 料位控制系统应定期检查维护且不得有放射源 符合(1)(2)要求给2分,仅一项符合得1分,不符合要求不给分。 | 现场考察并查阅运行记录 | |
26 | 粉料筒仓应使用压力安全标准装置,压力安全阀有报警装置、不得冒灰。收尘器收集的颗粒物应循环利用。 | 3 | (1) 粉料筒仓应使用压力安全标准装置 (2) 压力安全阀有报警装置、不得冒灰 (3) 收尘器收集的颗粒物应循环利用 符合(1)(2)(3)要求给3分,仅一项符合得1分,不符合要求不给分。 | 现场考察 | |
27 | 液体外加剂的储存、输送应采取密闭、防腐和防渗漏措施。 | 2 | 符合要求给2分,不符合要求不给分。 | 现场考察 | |
设施 设备 (76分) | 28 | 搅拌楼搅拌主机处应采用收尘设施,斜皮带与待料斗实现全封闭;▲ | 8 | (1) 搅拌楼搅拌主机处应采用收尘设施 (2) 斜皮带与待料斗实现全封闭 符合(1)(2)要求给8分,仅一项符合得4分,不符合要求不给分。 | 现场考察 |
29 | 生产废料回收处理能力▲ | 4 | 能对生产废料进行回收处理得4分,否则不得分。 | 现场考察并查阅运行记录 | |
30 | 设备维修产生的废旧料处理▲ | 1 | 对生产设备维修产生的废旧料进行处理得1分,否则不得分。 | 现场考察并查阅记录 | |
31 | 废水沉淀处理和循环利用▲(适合湿拌砂浆生产企业) | 10 | 用沉淀池处理废水时测评方法: (1)厂区设置三级以上的沉淀池给2分,设置三级沉淀池给1分,沉淀池低于三级不给分; (2)沉淀池面积≥60 m2, 符合要求2分,不符合要求不给分; (3)搅拌楼、骨料堆场、砂浆回收设备、车辆清洗场地四周设置环形集水沟,与沉淀池连接(废水不外排)。有给2分,没有不给分; (4)有专用搅拌池、废水搅拌与输送设备,专用搅拌池数量不少于2个且总容积≥70 m3的给2分,不符合要求不给分; (5)计量调配、循环利用的技术资料及运行记录,有给2分,没有不给分 | 现场考察及查阅相关记录 | |
用压滤机处理废水时测评方法: (1)厂区设置1台压滤机,正常运行,处理后的废水符合要求,给6分,不符合要求不给分; (2)搅拌楼、骨料堆场、砂浆回收设备、车辆清洗场地四周设置环形集水沟,与搅拌池连接(废水不外排)。有给2分,没有不给分; (3) 计量调配、循环利用的技术资料及运行记录,有给2分,没有不给分; | |||||
32 | 配备车辆的清洗设备(适合湿拌砂浆生产企业) | 2 | 符合要求给2分,不符合要求不给分 | 现场考察 | |
原材料质量管理(11分) | 33 | 选择质量稳定、信誉好的原材料供应商 | 2 | (1) 企业不应选择处在3个月通报期内的原材料供应商; (2)不得选择市散装水泥管理办公室1年内2次通报违规的原材料供应商。 符合要求给2分,不符合要求不给分 | 查阅企业供方档案 |
34 | 企业应建立完整的各原材料检验原始记录和分类台帐,并按时进行整理分析和专题总结。 | 2 | 符合条件2分,有检验没台账得1分,否则不得0分。 | 查阅检验报告 | |
35 | 原材料留样符合要求。 | 2 | 原材料封存时间符合规程规定,有封存样记录,得2分,原材料有封存,但记录不完善的得1分,没样品及记录的不得分。 | 现场考察及查阅资料 | |
36 | 委托检测机构对所有原材料进行型式检验,一年一次▲ | 5 | 凡生产所用原材料(水泥、骨料、矿物掺合料、添加剂等)必须进行型式检验,全部原材料检验符合要求得5分,只检一种,得1分,依此类推。 | 查阅抽检报告 | |
生产 管理(8分) | 37 | 生产前必须进行配合比试验,并建立砂浆配合比汇总表 | 3 | 预拌砂浆生产前必须进行配合比试验,建立砂浆配合比汇总表,定期测评执行效果得3分,不符合要求不得分。 | 现场考察及查阅资料 |
38 | 生产配合比的控制软件必须设置修改权限 | 2 | 符合要求得2分,没设置修改权限的不得分。 | 现场考察 | |
39 | 计量设备应能连续计量不同配合比砂浆的各种材料,并应具有实际计量结果逐盘记录和存储功能。 | 3 | 符合要求得3分,不符合要求不得分。 | 现场考察及查阅资料 | |
出厂 质量 管理 (13分) | 40 | 出厂砂浆应严格按标准进行检验和控制,干混砂浆还须保留封存样品。 | 3 | 有严格的控制程序来保证出厂砂浆质量的得3分,不符合要求不得分 | 现场考察及查阅资料 |
41 | 预拌砂浆产品进行第三方型式检验,每一年至少进行一次 | 4 | 对生产的各个规格预拌砂浆产品进行第三方型式检验,每年不少于一次的得4分,否则不得分。 | 查阅资料 | |
42 | 产品质量抽查▲ | 6 | 接受各级部门的质量监督抽查,合格得6分,一次不合格扣3分。 | 结合检测报告与现场抽查 | |
封装、运输及售后管理(6分) | 43 | 干混普通砂浆禁止采用纸袋包装,湿拌砂浆应采用专用运输车 | 4 | 1)干混普通砂浆禁止采用纸袋包装 2)干混砂浆包装质量和标志必须符合标准要求 3)湿拌砂浆应采用专用运输车,车辆装砂浆之前,应清洗干净、反鼓。 符合要求得4分,不符合的不得分。 | 现场考察 |
44 | 企业应积极做好售后服务,建立和坚持访问用户制度。 | 2 | 有建设制度并做好记录得2分,有制度没记录得1分,否则不得分。 | 现场考察及查阅资料 | |
安全 (6分) | 45 | 制定《企业安全生产管理制度》,建立应急预案 | 2 | 符合要求得2分,不符合要求不得分 | 现场考察及查阅资料 |
46 | 厂区危险设备、地段应设置醒目安全标志 | 2 | 厂区安全标志清晰,配置相应的安全设施得2分,否则不得分。 | 现场考察 | |
47 | 对企业职工进行安全教育,并发放劳动防护用品 | 2 | 1)对企业职工进行安全教育 2)发放劳动防护用品 同时符合1)2)要求时,得2分,仅一条款符合得1分,否则不得分。 | 现场考察及查阅资料 | |
节能环保(20分)
| 48 | 应采用有效的降噪、收尘设施设备,确保正常生产状态下颗粒物的排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》(DB44/818)的要求 | 4 | 符合给4分,不符合的不给分 | 查阅检验报告 |
49 | 企业选用的设备在工作时的噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348)中的相关要求 | 4 | 符合给4分,不符合的不给分 | 查阅检验报告 | |
50 | 固体废弃物的综合利用 | 4 | 生产中能综合利用固体废弃物得4分,没有利用的不得分 | 结合检测报告与现场抽查 | |
51 | 有厂区污染物排放点平面图、管网图▲ | 6 | (1)厂区污染物排放平面图; (2)有厂区排水管网布置图,且现场管网布置与图一致; 符合要求(1)给3分,符合要求(2)给3分, 不符合要求不得分 | 查阅平面图并与现场情况核对 | |
52 | 有噪声、颗粒物、废水、固体废物排放控制程序 | 2 | 控制程序完整(包括资源配备、控制目标、控制措施、检查记录、整改措施、应急预案)给2分,内容缺项酌情给1分,没有制定不给分 | 查阅企业有关制度文件 | |
注:对现有砂浆企业,带▲测评项目为强制性条款项目; 对新建砂浆企业, 带▲测评项目和带★测评项目为强制性条款。 |